<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deNew Car Monitor &#8211; Opel überholt Konkurrenz mit &#8222;elektrisch voraus&#8220; &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2011/09/28/new-car-monitor-opel-ueberholt-konkurrenz-mit-elektrisch-voraus-234/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>New Car Monitor &#8211; Opel überholt Konkurrenz mit &#8222;elektrisch voraus&#8220;</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2011/09/28/new-car-monitor-opel-ueberholt-konkurrenz-mit-elektrisch-voraus-234/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2011/09/28/new-car-monitor-opel-ueberholt-konkurrenz-mit-elektrisch-voraus-234/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/new-car-monitor-opel-ueberholt-konkurrenz-mit-elektrisch-voraus-234-234</guid>
		<description><![CDATA[Opels "Werbefeuerwerk" zeigt Wirkung. 58 Prozent der befragten potenziellen Neuwagenkäufer konnten sich im September daran erinnern, Werbung von Opels neuem Elektromobil gesehen zu haben. Im Vormonat August erinnerten sich nur 46 Prozent der Befragten...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BrandControl GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Opels "Werbefeuerwerk" zeigt Wirkung. 58 Prozent der befragten potenziellen Neuwagenkäufer konnten sich im September daran erinnern, Werbung von Opels neuem Elektromobil gesehen zu haben. Im Vormonat August erinnerten sich nur 46 Prozent der Befragten...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2011/09/28/new-car-monitor-opel-ueberholt-konkurrenz-mit-elektrisch-voraus-234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
