<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deWestaustralische Polizei: Effektivere Geschwindigkeitsmessung mit PoliScanspeed &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2011/10/20/westaustralische-polizei-effektivere-geschwindigkeitsmessung-mit-poliscanspeed-291/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Westaustralische Polizei: Effektivere Geschwindigkeitsmessung mit PoliScanspeed</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2011/10/20/westaustralische-polizei-effektivere-geschwindigkeitsmessung-mit-poliscanspeed-291/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2011/10/20/westaustralische-polizei-effektivere-geschwindigkeitsmessung-mit-poliscanspeed-291/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/westaustralische-polizei-effektivere-geschwindigkeitsmessung-mit-poliscanspeed-291-291</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Einsatz von PoliScanspeed  konnten in den vergangenen 12 Monaten in Westaustralien 58 Prozent mehr mit überhöhter Geschwindigkeit fahrende Fahrzeuge gemessen werden als in den Jahren zuvor. Das stellt die Polizei von Westaustralien in ihrem...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Durch den Einsatz von PoliScanspeed  konnten in den vergangenen 12 Monaten in Westaustralien 58 Prozent mehr mit überhöhter Geschwindigkeit fahrende Fahrzeuge gemessen werden als in den Jahren zuvor. Das stellt die Polizei von Westaustralien in ihrem...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2011/10/20/westaustralische-polizei-effektivere-geschwindigkeitsmessung-mit-poliscanspeed-291/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
