<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deVITRONIC auf der Gulf Traffic 2011: Mehr Verkehrssicherheit mit LIDAR-basierter Geschwindigkeitsmessung &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2011/11/23/vitronic-auf-der-gulf-traffic-2011-mehr-verkehrssicherheit-mit-lidar-basierter-geschwindi-370/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>VITRONIC auf der Gulf Traffic 2011: Mehr Verkehrssicherheit mit LIDAR-basierter Geschwindigkeitsmessung</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2011/11/23/vitronic-auf-der-gulf-traffic-2011-mehr-verkehrssicherheit-mit-lidar-basierter-geschwindi-370/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2011/11/23/vitronic-auf-der-gulf-traffic-2011-mehr-verkehrssicherheit-mit-lidar-basierter-geschwindi-370/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/vitronic-auf-der-gulf-traffic-2011-mehr-verkehrssicherheit-mit-lidar-basierter-geschwindi-370-370</guid>
		<description><![CDATA[Eine überlegene Technologie zur Geschwindigkeitsmessung trägt signifikant zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr bei. Auf der diesjährigen Gulf Traffic vom 12. bis 14. Dezember 2011 in Dubai zeigt die VITRONIC Gruppe an Stand 3F30 ihre neuesten Systeme...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Eine überlegene Technologie zur Geschwindigkeitsmessung trägt signifikant zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr bei. Auf der diesjährigen Gulf Traffic vom 12. bis 14. Dezember 2011 in Dubai zeigt die VITRONIC Gruppe an Stand 3F30 ihre neuesten Systeme...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2011/11/23/vitronic-auf-der-gulf-traffic-2011-mehr-verkehrssicherheit-mit-lidar-basierter-geschwindi-370/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
