<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deTÜV SÜD sieht Signale für positive Wirkung der Abwrackprämie &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2011/12/06/tuev-sued-sieht-signale-fuer-positive-wirkung-der-abwrackpraemie-416/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>TÜV SÜD sieht Signale für positive Wirkung der Abwrackprämie</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2011/12/06/tuev-sued-sieht-signale-fuer-positive-wirkung-der-abwrackpraemie-416/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2011/12/06/tuev-sued-sieht-signale-fuer-positive-wirkung-der-abwrackpraemie-416/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/tuev-sued-sieht-signale-fuer-positive-wirkung-der-abwrackpraemie-416-416</guid>
		<description><![CDATA[Der Anteil der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln auf Deutschlands Straßen ist um 0,2 Prozentpunkte auf 19,7 Prozent angestiegen, das geht aus dem TÜV Report 2012 hervor, dessen Ergebnisse am 6. Dezember in Berlin vorgestellt wurden. Gewinner ist im zweiten...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma TÜV SÜD AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Anteil der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln auf Deutschlands Straßen ist um 0,2 Prozentpunkte auf 19,7 Prozent angestiegen, das geht aus dem TÜV Report 2012 hervor, dessen Ergebnisse am 6. Dezember in Berlin vorgestellt wurden. Gewinner ist im zweiten...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2011/12/06/tuev-sued-sieht-signale-fuer-positive-wirkung-der-abwrackpraemie-416/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
