<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deVITRONIC ganz vorn: Mit nur 8 Prozent der Geschwindigkeitsmesssysteme in Dubai wird ein Drittel aller Raser erwischt &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2012/01/18/vitronic-ganz-vorn-mit-nur-8-prozent-der-geschwindigkeitsmesssysteme-in-dubai-wird-ein-dr-502/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>VITRONIC ganz vorn: Mit nur 8 Prozent der Geschwindigkeitsmesssysteme in Dubai wird ein Drittel aller Raser erwischt</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2012/01/18/vitronic-ganz-vorn-mit-nur-8-prozent-der-geschwindigkeitsmesssysteme-in-dubai-wird-ein-dr-502/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2012/01/18/vitronic-ganz-vorn-mit-nur-8-prozent-der-geschwindigkeitsmesssysteme-in-dubai-wird-ein-dr-502/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/vitronic-ganz-vorn-mit-nur-8-prozent-der-geschwindigkeitsmesssysteme-in-dubai-wird-ein-dr-502-502</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Statistiken der Dubai Police für das Jahr 2011 zeigen die Effizienz von PoliScanspeed: Von den mehr als 1,7 Millionen Verkehrsverstößen, die von den 323 Systemen zur Geschwindigkeitsmessung in Dubai im vergangenen Jahr registriert wurden, erfassten...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Aktuelle Statistiken der Dubai Police für das Jahr 2011 zeigen die Effizienz von PoliScanspeed: Von den mehr als 1,7 Millionen Verkehrsverstößen, die von den 323 Systemen zur Geschwindigkeitsmessung in Dubai im vergangenen Jahr registriert wurden, erfassten...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2012/01/18/vitronic-ganz-vorn-mit-nur-8-prozent-der-geschwindigkeitsmesssysteme-in-dubai-wird-ein-dr-502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
