<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deVITRONIC gewinnt Ausschreibung in Estland: Auftrag über zehn Systeme zur Geschwindigkeitsmessung &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2012/02/10/vitronic-gewinnt-ausschreibung-in-estland-auftrag-ueber-zehn-systeme-zur-geschwindigkeits-593/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>VITRONIC gewinnt Ausschreibung in Estland: Auftrag über zehn Systeme zur Geschwindigkeitsmessung</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2012/02/10/vitronic-gewinnt-ausschreibung-in-estland-auftrag-ueber-zehn-systeme-zur-geschwindigkeits-593/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2012/02/10/vitronic-gewinnt-ausschreibung-in-estland-auftrag-ueber-zehn-systeme-zur-geschwindigkeits-593/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/vitronic-gewinnt-ausschreibung-in-estland-auftrag-ueber-zehn-systeme-zur-geschwindigkeits-593-593</guid>
		<description><![CDATA[Die Wiesbadener VITRONIC GmbH hat über ihren estnischen Partner Alarmtec AS eine Ausschreibung über zehn stationäre Systeme zur Geschwindigkeitsmessung gewonnen. Aufgrund des deutlichen Technologievorsprungs setzte sich VITRONIC klar gegen einen direkten...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Wiesbadener VITRONIC GmbH hat über ihren estnischen Partner Alarmtec AS eine Ausschreibung über zehn stationäre Systeme zur Geschwindigkeitsmessung gewonnen. Aufgrund des deutlichen Technologievorsprungs setzte sich VITRONIC klar gegen einen direkten...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2012/02/10/vitronic-gewinnt-ausschreibung-in-estland-auftrag-ueber-zehn-systeme-zur-geschwindigkeits-593/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
