<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.dePkw Neuzulassungen Deutschland: SEAT legt im ersten Quartal um 6,2 Prozent zu &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2012/04/16/pkw-neuzulassungen-deutschland-seat-legt-im-ersten-quartal-um-6-2-prozent-zu-898/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Pkw Neuzulassungen Deutschland: SEAT legt im ersten Quartal um 6,2 Prozent zu</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2012/04/16/pkw-neuzulassungen-deutschland-seat-legt-im-ersten-quartal-um-6-2-prozent-zu-898/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2012/04/16/pkw-neuzulassungen-deutschland-seat-legt-im-ersten-quartal-um-6-2-prozent-zu-898/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/pkw-neuzulassungen-deutschland-seat-legt-im-ersten-quartal-um-6-2-prozent-zu-898-898</guid>
		<description><![CDATA[SEAT setzt das Wachstum des vergangenen Jahres auch im ersten Quartal 2012 fort: Mit einem Plus von 6,2 Prozent ist SEAT in Deutschland erneut signifikant stärker gewachsen als der Gesamtmarkt, der um 1,3 Prozent nur leicht zulegte. Mit 14.960 neu zugelassenen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma SEAT Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[SEAT setzt das Wachstum des vergangenen Jahres auch im ersten Quartal 2012 fort: Mit einem Plus von 6,2 Prozent ist SEAT in Deutschland erneut signifikant stärker gewachsen als der Gesamtmarkt, der um 1,3 Prozent nur leicht zulegte. Mit 14.960 neu zugelassenen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2012/04/16/pkw-neuzulassungen-deutschland-seat-legt-im-ersten-quartal-um-6-2-prozent-zu-898/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
