<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deNew Car Monitor &#8211; Honda, Toyota und Citroën setzen sich mit neuen Kampagnen ab &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2012/04/23/new-car-monitor-honda-toyota-und-citroen-setzen-sich-mit-neuen-kampagnen-ab-929/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>New Car Monitor &#8211; Honda, Toyota und Citroën setzen sich mit neuen Kampagnen ab</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2012/04/23/new-car-monitor-honda-toyota-und-citroen-setzen-sich-mit-neuen-kampagnen-ab-929/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2012/04/23/new-car-monitor-honda-toyota-und-citroen-setzen-sich-mit-neuen-kampagnen-ab-929/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/new-car-monitor-honda-toyota-und-citroen-setzen-sich-mit-neuen-kampagnen-ab-929-929</guid>
		<description><![CDATA[Eine positive Kampagnenwirkung zeigt sich bei den Modellen Honda Civic, Toyota Yaris und Citroën DS5 Hybrid4. Alle drei Modelle konnten nach Kampagnenstart die Werbeerinnerung steigern. Das ermittelte der monatlich statt findende New Car Monitor von FORSA...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma FORSA BrandControl GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Eine positive Kampagnenwirkung zeigt sich bei den Modellen Honda Civic, Toyota Yaris und Citroën DS5 Hybrid4. Alle drei Modelle konnten nach Kampagnenstart die Werbeerinnerung steigern. Das ermittelte der monatlich statt findende New Car Monitor von FORSA...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2012/04/23/new-car-monitor-honda-toyota-und-citroen-setzen-sich-mit-neuen-kampagnen-ab-929/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
