<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deHonda entwickelt Technologie zur Stauvermeidung &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2012/05/18/honda-entwickelt-technologie-zur-stauvermeidung-1044/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Honda entwickelt Technologie zur Stauvermeidung</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2012/05/18/honda-entwickelt-technologie-zur-stauvermeidung-1044/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2012/05/18/honda-entwickelt-technologie-zur-stauvermeidung-1044/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/honda-entwickelt-technologie-zur-stauvermeidung-1044-1044</guid>
		<description><![CDATA[Rund 189.000 Staus mit einer Gesamtlänge von etwa 450.000 Kilometern wurden 2011 laut ADAC auf deutschen Autobahnen gemeldet. Doch nicht allein die hohe Verkehrsdichte, Unfälle oder Baustellen sind dafür verantwortlich. Auch die Fahrweise jedes Einzelnen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Honda Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Rund 189.000 Staus mit einer Gesamtlänge von etwa 450.000 Kilometern wurden 2011 laut ADAC auf deutschen Autobahnen gemeldet. Doch nicht allein die hohe Verkehrsdichte, Unfälle oder Baustellen sind dafür verantwortlich. Auch die Fahrweise jedes Einzelnen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2012/05/18/honda-entwickelt-technologie-zur-stauvermeidung-1044/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
