<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deNew Car Monitor &#8211; TV-Kampagnen von Hyundai, Fiat und VW sind erfolgreich &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2012/05/23/new-car-monitor-tv-kampagnen-von-hyundai-fiat-und-vw-sind-erfolgreich-1054/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>New Car Monitor &#8211; TV-Kampagnen von Hyundai, Fiat und VW sind erfolgreich</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2012/05/23/new-car-monitor-tv-kampagnen-von-hyundai-fiat-und-vw-sind-erfolgreich-1054/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2012/05/23/new-car-monitor-tv-kampagnen-von-hyundai-fiat-und-vw-sind-erfolgreich-1054/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/new-car-monitor-tv-kampagnen-von-hyundai-fiat-und-vw-sind-erfolgreich-1054-1054</guid>
		<description><![CDATA[Die Modelle Hyundai i30, Fiat Panda und VW Passat Alltrack haben eines gemeinsam - alle drei zeigen eine sehr gute Performance im Kampagnen-Check des New Car Monitor von Forsa Brandcontrol. Dafür befragt das Frankfurter Institut für Markencontrolling...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma FORSA BrandControl GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Modelle Hyundai i30, Fiat Panda und VW Passat Alltrack haben eines gemeinsam - alle drei zeigen eine sehr gute Performance im Kampagnen-Check des New Car Monitor von Forsa Brandcontrol. Dafür befragt das Frankfurter Institut für Markencontrolling...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2012/05/23/new-car-monitor-tv-kampagnen-von-hyundai-fiat-und-vw-sind-erfolgreich-1054/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
