<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deAuslastung bei Ford und Opel bleibt niedrig &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2012/06/06/auslastung-bei-ford-und-opel-bleibt-niedrig-1134/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Auslastung bei Ford und Opel bleibt niedrig</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2012/06/06/auslastung-bei-ford-und-opel-bleibt-niedrig-1134/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2012/06/06/auslastung-bei-ford-und-opel-bleibt-niedrig-1134/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 11:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/auslastung-bei-ford-und-opel-bleibt-niedrig-1134-1134</guid>
		<description><![CDATA[Die Auslastung der europäischen Werke der Autobauer Ford und Opel wird in diesem Jahr auf deutlich unter 70 Prozent sinken. Angesichts der schwachen Märkte in Südeuropa und stagnierender oder gar sinkender Marktanteile in großen Ländern wie Deutschland...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Auslastung der europäischen Werke der Autobauer Ford und Opel wird in diesem Jahr auf deutlich unter 70 Prozent sinken. Angesichts der schwachen Märkte in Südeuropa und stagnierender oder gar sinkender Marktanteile in großen Ländern wie Deutschland...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2012/06/06/auslastung-bei-ford-und-opel-bleibt-niedrig-1134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
