<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deFahrdynamik aus dem Labor: Simulationsmodelle für mehr Komfort und geringere Kosten &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2012/07/16/fahrdynamik-aus-dem-labor-simulationsmodelle-fuer-mehr-komfort-und-geringere-kosten-1273/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Fahrdynamik aus dem Labor: Simulationsmodelle für mehr Komfort und geringere Kosten</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2012/07/16/fahrdynamik-aus-dem-labor-simulationsmodelle-fuer-mehr-komfort-und-geringere-kosten-1273/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2012/07/16/fahrdynamik-aus-dem-labor-simulationsmodelle-fuer-mehr-komfort-und-geringere-kosten-1273/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 17:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/fahrdynamik-aus-dem-labor-simulationsmodelle-fuer-mehr-komfort-und-geringere-kosten-1273-1273</guid>
		<description><![CDATA[Die Ansprüche an den Fahrkomfort und das Fahrverhalten im Pkw steigen immer weiter und sind nur durch den Einsatz modernster Fahrwerksregelungen und aktiver Fahrerassistenzsysteme zu erreichen. Gleichzeitig müssen aber auch die Anforderungen der Hersteller...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Haus der Technik e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Ansprüche an den Fahrkomfort und das Fahrverhalten im Pkw steigen immer weiter und sind nur durch den Einsatz modernster Fahrwerksregelungen und aktiver Fahrerassistenzsysteme zu erreichen. Gleichzeitig müssen aber auch die Anforderungen der Hersteller...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2012/07/16/fahrdynamik-aus-dem-labor-simulationsmodelle-fuer-mehr-komfort-und-geringere-kosten-1273/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
