<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deMit INRIX bei hohem Verkehrsaufkommen ganz einfach durch London navigieren &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2012/07/23/mit-inrix-bei-hohem-verkehrsaufkommen-ganz-einfach-durch-london-navigieren-1303/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Mit INRIX bei hohem Verkehrsaufkommen ganz einfach durch London navigieren</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2012/07/23/mit-inrix-bei-hohem-verkehrsaufkommen-ganz-einfach-durch-london-navigieren-1303/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2012/07/23/mit-inrix-bei-hohem-verkehrsaufkommen-ganz-einfach-durch-london-navigieren-1303/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 16:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/mit-inrix-bei-hohem-verkehrsaufkommen-ganz-einfach-durch-london-navigieren-1303-1303</guid>
		<description><![CDATA[Jährlich stecken Londons Verkehrsteilnehmer 76 Stunden in den verstopften Straßen der britischen Hauptstadt fest. Auf was müssen Reisende gefasst sein, wenn die ganze Welt für das größte Sportereignis des Jahres zusammen kommt? Trotz bester Bemühungen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma INRIX Europe GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Jährlich stecken Londons Verkehrsteilnehmer 76 Stunden in den verstopften Straßen der britischen Hauptstadt fest. Auf was müssen Reisende gefasst sein, wenn die ganze Welt für das größte Sportereignis des Jahres zusammen kommt? Trotz bester Bemühungen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2012/07/23/mit-inrix-bei-hohem-verkehrsaufkommen-ganz-einfach-durch-london-navigieren-1303/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
