<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deGoodyear-Umfrage: Nur eine Minderheit hilft ohne zu zögern bei Unfällen &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2012/08/02/goodyear-umfrage-nur-eine-minderheit-hilft-ohne-zu-zoegern-bei-unfaellen-1350/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Goodyear-Umfrage: Nur eine Minderheit hilft ohne zu zögern bei Unfällen</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2012/08/02/goodyear-umfrage-nur-eine-minderheit-hilft-ohne-zu-zoegern-bei-unfaellen-1350/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2012/08/02/goodyear-umfrage-nur-eine-minderheit-hilft-ohne-zu-zoegern-bei-unfaellen-1350/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 16:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/goodyear-umfrage-nur-eine-minderheit-hilft-ohne-zu-zoegern-bei-unfaellen-1350-1350</guid>
		<description><![CDATA[Weniger als die Hälfte der Deutschen hilft sofort bei Unfällen, der Rest zögert oder hilft gar nicht. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Reifenherstellers Goodyear. Demnach gaben lediglich 38 Prozent der Befragten an, dass sie ohne zu zögern...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Weniger als die Hälfte der Deutschen hilft sofort bei Unfällen, der Rest zögert oder hilft gar nicht. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Reifenherstellers Goodyear. Demnach gaben lediglich 38 Prozent der Befragten an, dass sie ohne zu zögern...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2012/08/02/goodyear-umfrage-nur-eine-minderheit-hilft-ohne-zu-zoegern-bei-unfaellen-1350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
