<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deMit Continental auf das Siegerpodest bei Formula Student Germany &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2012/08/07/mit-continental-auf-das-siegerpodest-bei-formula-student-germany-1372/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Mit Continental auf das Siegerpodest bei Formula Student Germany</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2012/08/07/mit-continental-auf-das-siegerpodest-bei-formula-student-germany-1372/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2012/08/07/mit-continental-auf-das-siegerpodest-bei-formula-student-germany-1372/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 11:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/mit-continental-auf-das-siegerpodest-bei-formula-student-germany-1372-1372</guid>
		<description><![CDATA[Rund 10.000 Besucher, 110 Teams, fünf Tage, acht Disziplinen - das sind die Eckdaten zur Formula Student Germany 2012. Beim diesjährigen VDI-Großevent am Hockenheimring haben viele Teams wieder auf Technologie und Erfahrung von Continental gesetzt und...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Continental AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Rund 10.000 Besucher, 110 Teams, fünf Tage, acht Disziplinen - das sind die Eckdaten zur Formula Student Germany 2012. Beim diesjährigen VDI-Großevent am Hockenheimring haben viele Teams wieder auf Technologie und Erfahrung von Continental gesetzt und...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2012/08/07/mit-continental-auf-das-siegerpodest-bei-formula-student-germany-1372/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
