<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deIHS: PSA-Absatz steigt um halbe Million bis 2017 &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2012/08/09/ihs-psa-absatz-steigt-um-halbe-million-bis-2017-1380/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>IHS: PSA-Absatz steigt um halbe Million bis 2017</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2012/08/09/ihs-psa-absatz-steigt-um-halbe-million-bis-2017-1380/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2012/08/09/ihs-psa-absatz-steigt-um-halbe-million-bis-2017-1380/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 09:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/ihs-psa-absatz-steigt-um-halbe-million-bis-2017-1380-1380</guid>
		<description><![CDATA[Der in der Krise steckende französische Autobauer PSA (Peugeot, Citroën) wird nach einer Prognose der Marktbeobachter von IHS Automotive in den nächsten Jahren wieder steigende Absatzzahlen melden können. Dank neuer Modelle und einem stärkeren Engagement...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Der in der Krise steckende französische Autobauer PSA (Peugeot, Citroën) wird nach einer Prognose der Marktbeobachter von IHS Automotive in den nächsten Jahren wieder steigende Absatzzahlen melden können. Dank neuer Modelle und einem stärkeren Engagement...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2012/08/09/ihs-psa-absatz-steigt-um-halbe-million-bis-2017-1380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
