<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deDeutschland mit Abstand weltgrößter Kombimarkt &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2012/08/15/deutschland-mit-abstand-weltgroesster-kombimarkt-1403/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Deutschland mit Abstand weltgrößter Kombimarkt</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2012/08/15/deutschland-mit-abstand-weltgroesster-kombimarkt-1403/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2012/08/15/deutschland-mit-abstand-weltgroesster-kombimarkt-1403/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 13:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/deutschland-mit-abstand-weltgroesster-kombimarkt-1403-1403</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist der mit großem Abstand wichtigster Absatzmarkt weltweit für Kombimodelle. In einer Übersicht des Marktbeobachters IHS Automotive in Frankfurt liegt Deutschland mit 700.000 verkauften Kombifahrzeugen im vergangenen Jahr deutlich vor wesentlich...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Deutschland ist der mit großem Abstand wichtigster Absatzmarkt weltweit für Kombimodelle. In einer Übersicht des Marktbeobachters IHS Automotive in Frankfurt liegt Deutschland mit 700.000 verkauften Kombifahrzeugen im vergangenen Jahr deutlich vor wesentlich...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2012/08/15/deutschland-mit-abstand-weltgroesster-kombimarkt-1403/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
