<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deAbwrackprämie verbessert in Bayern das Gesamtergebnis &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2012/12/06/abwrackpraemie-verbessert-in-bayern-das-gesamtergebnis-1896/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Abwrackprämie verbessert in Bayern das Gesamtergebnis</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2012/12/06/abwrackpraemie-verbessert-in-bayern-das-gesamtergebnis-1896/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2012/12/06/abwrackpraemie-verbessert-in-bayern-das-gesamtergebnis-1896/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/abwrackpraemie-verbessert-in-bayern-das-gesamtergebnis-1896-1896</guid>
		<description><![CDATA[Die Abwrackprämie sorgt in Bayern für einen leichten Rückgang der Mängelquote. Das ist das Ergebnis der Auswertungen von Hauptuntersuchungen (HU) zum TÜV Report 2013, der am Freitag, 7. Dezember, erscheint. Demnach ist die Zahl der Fahrzeuge, die wegen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma TÜV SÜD AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Abwrackprämie sorgt in Bayern für einen leichten Rückgang der Mängelquote. Das ist das Ergebnis der Auswertungen von Hauptuntersuchungen (HU) zum TÜV Report 2013, der am Freitag, 7. Dezember, erscheint. Demnach ist die Zahl der Fahrzeuge, die wegen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2012/12/06/abwrackpraemie-verbessert-in-bayern-das-gesamtergebnis-1896/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
