<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deSachsen fährt gegen den Trend: Mängelquote sinkt deutlich &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2012/12/06/sachsen-faehrt-gegen-den-trend-maengelquote-sinkt-deutlich-1900/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Sachsen fährt gegen den Trend: Mängelquote sinkt deutlich</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2012/12/06/sachsen-faehrt-gegen-den-trend-maengelquote-sinkt-deutlich-1900/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2012/12/06/sachsen-faehrt-gegen-den-trend-maengelquote-sinkt-deutlich-1900/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/sachsen-faehrt-gegen-den-trend-maengelquote-sinkt-deutlich-1900-1900</guid>
		<description><![CDATA[Während bundesweit die Mängelquoten weiter ansteigen, sinkt die Zahl der Beanstandungen bei den Hauptuntersuchungen (HU) in Sachsen. Das zeigen die Auswertungen zum TÜV Report 2013, der am Freitag, 7. Dezember, erscheint. Demnach ist die Quote der erheblichen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma TÜV SÜD AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Während bundesweit die Mängelquoten weiter ansteigen, sinkt die Zahl der Beanstandungen bei den Hauptuntersuchungen (HU) in Sachsen. Das zeigen die Auswertungen zum TÜV Report 2013, der am Freitag, 7. Dezember, erscheint. Demnach ist die Quote der erheblichen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2012/12/06/sachsen-faehrt-gegen-den-trend-maengelquote-sinkt-deutlich-1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
