<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deTypische Stadtautomängel in Hamburg &#8211; Quote steigt weiter an &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2012/12/06/typische-stadtautomaengel-in-hamburg-quote-steigt-weiter-an-1898/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Typische Stadtautomängel in Hamburg &#8211; Quote steigt weiter an</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2012/12/06/typische-stadtautomaengel-in-hamburg-quote-steigt-weiter-an-1898/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2012/12/06/typische-stadtautomaengel-in-hamburg-quote-steigt-weiter-an-1898/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/typische-stadtautomaengel-in-hamburg-quote-steigt-weiter-an-1898-1898</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Fahrzeuge, denen wegen erheblicher Mängel die Plakette bei der Hauptuntersuchung verweigert wird, nimmt in der Hansestadt weiter zu. Das zeigt die Auswertung von TÜV Hanse für den TÜV Report 2013, der am 7. Dezember erscheint. Die durchschnittliche...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma TÜV SÜD AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Zahl der Fahrzeuge, denen wegen erheblicher Mängel die Plakette bei der Hauptuntersuchung verweigert wird, nimmt in der Hansestadt weiter zu. Das zeigt die Auswertung von TÜV Hanse für den TÜV Report 2013, der am 7. Dezember erscheint. Die durchschnittliche...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2012/12/06/typische-stadtautomaengel-in-hamburg-quote-steigt-weiter-an-1898/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
