<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive-Web.deRosario Bus, Argentina, erzielt dank PNEUSCAN erhebliche Verbesserungen &#8211; Automotive-Web.de</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-web.de/2018/04/13/rosario-bus-argentina-erzielt-dank-pneuscan-erhebliche-verbesserungen-11523/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-web.de</link>
	<description>Das Magazin für Fahrzeugbau und Automotive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Rosario Bus, Argentina, erzielt dank PNEUSCAN erhebliche Verbesserungen</title>
		<link>http://www.automotive-web.de/2018/04/13/rosario-bus-argentina-erzielt-dank-pneuscan-erhebliche-verbesserungen-11523/</link>
		<comments>http://www.automotive-web.de/2018/04/13/rosario-bus-argentina-erzielt-dank-pneuscan-erhebliche-verbesserungen-11523/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 16:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-web.de/rosario-bus-argentina-erzielt-dank-pneuscan-erhebliche-verbesserungen-11523-11523</guid>
		<description><![CDATA[Eine führende argentinische Busflotte erzielt dank der kürzlich erfolgten Installation eines PNEUSCAN INGROUND-Reifenkontrollsystems von VENTECH Systems erhebliche Einsparungen im Reifenbudget.]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma VENTECH Systems GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Eine führende argentinische Busflotte erzielt dank der kürzlich erfolgten Installation eines PNEUSCAN INGROUND-Reifenkontrollsystems von VENTECH Systems erhebliche Einsparungen im Reifenbudget.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-web.de/2018/04/13/rosario-bus-argentina-erzielt-dank-pneuscan-erhebliche-verbesserungen-11523/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
